Tiefladewagen mit 4 Radsätzen - Uaikk 728

ehem. Uai 728 ehem. SSt 211 (Skizze 36)



Technische Daten
Zeichnung Fwg 25e.01.1
Zeichnung Laufwerk Fwg 25e.02.1
Zeichnung Drehgestelle Fwg 25e.04.1
LüP 19.840 mm 1) Bremse Hik-G 2)
Tiefladelänge   9.000 mm Höchstgeschwindigkeit 80 km/h 3)
Drehzapfenabstand 13.960 mm Radsatz-BA BA 79
Achsstand Drehgestell   2.000 mm Raddurchmesser 940 mm 4)
Eigengewicht (durchschn.) 29.200 kg max. Tragfähigkeit 40,0 t
1) 19.900 mm bei Wagen 933
2) KE-GP bei Wagen 930 und 931
3) unbeladen 100 km/h bei Wagen 930 und 931
4) 900 mm bei Wagen 930 und 931
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Umzeichnungsliste 1965
- Umzeichnungsliste 1981
- Eigene Sichtungen/Recherchen


Wagennr. (1964) Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Hersteller Baujahr Bemerkungen
DB 980 436 21 80 929 0 027-1 -- SEAG 1938 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 437 21 80 929 0 028-9 -- SEAG 1938 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 501 21 80 929 0 070-1 -- SEAG 1951 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 502 21 80 929 0 071-9 -- SEAG 1951 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 503 21 80 929 0 072-7 -- SEAG 1951 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 513 21 80 929 0 082-6 -- SEAG 1954 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 514 21 80 929 0 083-4 -- SEAG 1954 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 515 21 80 929 0 084-2 -- SEAG 1954 DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt
DB 980 440 21 80 929 0 031-3 31 80 991 7 930-7 SEAG 1963 B4 (1985) nicht mehr aufgeführt
DB 980 441 21 80 929 0 032-1 31 80 991 7 931-5 SEAG 1963 B5 (1986) nicht mehr aufgeführt
DB 980 531 21 80 929 0 094-1 31 80 991 7 933-1 SEAG 1954 B3 (1984) nicht mehr aufgeführt
DB 980 532 21 80 929 0 095-8 31 80 991 7 934-9 SEAG 1954 B3 (1984) nicht mehr aufgeführt
DB 980 533 21 80 929 0 096-6 31 80 991 7 935-6 SEAG 1954 B2 (1983) nicht mehr aufgeführt



Seitenanfang

zurück zur letzten Seite