Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba727.html |
Technische Daten | |||
Zeichnung | 1 Fwg 727.01.000.001 | ||
Zeichnung Laufwerk | 1 Fwg 725.02.000.001 | ||
Zeichnung Drehgestelle | 0 Fwg 727.04.001.001 | ||
LüP | 19.540 mm | Bremse | KE-GP |
Tiefladelänge | 7.500 mm | Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h 1) |
Drehzapfenabstand | 13.000 mm | Radsatz-BA | BA 79 |
Achsstand Drehgestell | 2.000 mm | Raddurchmesser | 900 mm |
Eigengewicht (durchschn.) | 30.850 kg | max. Tragfähigkeit | 50,0 t |
1) ursprünglich 80 km/h; unbeladen 100 km/h / ab B2 90 km/h/100 km/h / ab B9 90 km/h/120 km/h |
|||
Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981 - Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998) - Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013) - Eigene Sichtungen |
Wagennr. | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
31 80 991 7 910-9 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
31 80 991 7 911-7 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
31 80 991 7 912-5 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
31 80 991 7 913-3 | Krupp | 1964 | B8 gestrichen |
31 80 991 7 914-1 | Krupp | 1964 | B9 gestrichen |
31 80 991 7 915-8 | Krupp | 1964 | B8 gestrichen |
31 80 991 7 916-6 | Krupp | 1964 | B8 gestrichen |
31 80 991 7 917-4 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
31 80 991 7 918-2 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
31 80 991 7 919-0 | Krupp | 1964 | B9 gestrichen |
31 80 991 7 910-9 Uaikk 727 ex 31 80 929 0 114-5 Uai 727 Herst. Krupp 1964 Berlin-Charlottenburg, 17.04.1988 |
Update |
|||
Seitenanfang | ||||
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba727.html | |||
Erstellt: 01.01.2014 / Letzte Änderung: 15.03.2014 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |