Tiefladewagen mit 4 Radsätzen - Uaikks 720

ehem. Uais 720 ehem. SSt 201



Technische Daten
Zeichnung 7 Fwg 720.0.01.000.001
Zeichnung Laufwerk 1 Fwg 661.02.000.001
Zeichnung Drehgestelle 0 Fwg 664.0.04.000.001 / 0 Fwg 664.0.04.000.002
LüP 21.300 mm Bremse KE-GP-A
Tiefladelänge 10.000 mm Höchstgeschwindigkeit 100 km/h 1)
Drehzapfenabstand 14.900 mm Radsatz-BA BA 79
Achsstand Drehgestell   1.800 mm Raddurchmesser      900 mm
Eigengewicht (durchschn.) 31.500 kg max. Tragfähigkeit 50,0 t
1) unbeladen 120 km/h
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Umzeichnungsliste 1981
- Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998)
- Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013)


Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Hersteller Baujahr Bemerkungen
31 80 939 0 006-2 31 80 992 4 900-1 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 007-0 31 80 992 4 901-9 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 008-8 31 80 992 4 902-7 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 009-6 31 80 992 4 903-5 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 010-4 31 80 992 4 904-3 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 011-2 31 80 992 4 905-0 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 012-0 31 80 992 4 906-8 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 013-8 31 80 992 4 907-6 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 014-6 31 80 992 4 908-4 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
31 80 939 0 015-3 31 80 992 4 909-2 Krupp 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt


Seitenanfang

zurück zur letzten Seite