Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba634.html |
Technische Daten | |||
Zeichnung | 1 Fwg 634.01.000.001 | ||
Zeichnung Laufwerk | 1 Fwg 634.02.000.001 | ||
LüP | 13.440 mm | Bremse | KE-GP |
Tiefladelänge | 6.500 mm | ||
Achsstand | 8.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Raddurchmesser | 900 mm | Radsatz-BA | BA 79 |
Eigengewicht (durchschn.) | 11.500 kg | max. Tragfähigkeit | 28,0 t |
Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974 - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981 - Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998) - Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013) |
Wagennr. (1974) | Wagennr. (1981) | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
21 80 919 0 000-9 | 21 80 990 9 950-7 | MAN | 1969 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 919 0 001-7 | 21 80 990 9 951-5 | MAN | 1969 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 919 0 002-5 | 21 80 990 9 952-3 | MAN | 1969 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba634.html | |||
Erstellt: 14.04.2014 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |