Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba631.html |
Technische Daten | |||
Zeichnung | 0 Fwg 631.01.000.001 (abweichend: Wagen 900 - 902 Fwg 48.01.1) | ||
Zeichnung Laufwerk | 1 Fwg 631.02.000.001 (abweichend: Wagen 900 - 902 Fwg 48.02.1) | ||
LüP | 12.240 mm | Bremse | Druckluftleitung |
Achsstand | 9.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h (ab B2 90 km/h) |
Raddurchmesser | 900 mm 1) | Radsatz-BA | BA 79 2) |
Eigengewicht (durchschn.) | 15.300 kg | max. Tragfähigkeit | 21,0 t |
1) abweichend: Wagen 900 - 902 920 mm 2) abweichend: Wagen 900 - 902 BA 22 |
|||
Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981 - Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998) - Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013) - Eigene Sichtungen |
Wagennr. | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
21 80 990 3 900-8 | Krupp | 1957 | B6 gestrichen |
21 80 990 3 901-6 | Krupp | 1957 | B7 gestrichen |
21 80 990 3 902-4 | Krupp | 1957 | B7 gestrichen |
21 80 990 3 903-2 | Krupp | 1961 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 904-0 | Krupp | 1962 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 905-7 | Krupp | 1963 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 906-5 | Krupp | 1963 | B8 gestrichen |
21 80 990 3 907-3 | Krupp | 1963 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 908-1 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 909-9 | Krupp | 1964 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 910-7 | Krupp | 1966 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 911-5 | Krupp | 1966 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 912-3 | Krupp | 1966 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 913-1 | Krupp | 1966 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
21 80 990 3 914-9 | Krupp | 1966 | Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt |
![]() 21 80 990 3 905-7 Uikk 631 ex 21 80 909 0 005-9 Ui 631 ex DB 980 211 St 309a Herst. Krupp 1963 Braunschweig, 03.06.1989 |
Update |
|||
Seitenanfang | ||||
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba631.html | |||
Erstellt: 01.01.2014 / Letzte Änderung: 15.03.2014 © www.familie-linberg.de (Thomas Linberg) |