Tiefladewagen mit 2 Radsätzen - Uikk 631

ehem. St 111 (Skizze 309a)

Technische Daten
Zeichnung 0 Fwg 631.01.000.001 (abweichend: Wagen 900 - 902 Fwg 48.01.1)
Zeichnung Laufwerk 1 Fwg 631.02.000.001 (abweichend: Wagen 900 - 902 Fwg 48.02.1)
LüP 12.240 mm Bremse Druckluftleitung
Achsstand   9.000 mm Höchstgeschwindigkeit 80 km/h (ab B2 90 km/h)
Raddurchmesser      900 mm 1) Radsatz-BA BA 79 2)
Eigengewicht (durchschn.) 15.300 kg max. Tragfähigkeit 21,0 t
1) abweichend: Wagen 900 - 902 920 mm
2) abweichend: Wagen 900 - 902 BA 22
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Umzeichnungsliste 1965
- Umzeichnungsliste 1981
- Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998)
- Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013)
- Eigene Sichtungen/Recherchen


Wagennr. (1964) Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Hersteller Baujahr Bemerkungen
DB 980 206 21 80 909 0 000-0 21 80 990 3 900-8 Krupp 1957 B6 (01.03.1987) nicht mehr aufgeführt
DB 980 207 21 80 909 0 001-8 21 80 990 3 901-6 Krupp 1957 B7 (01.03.1988) nicht mehr aufgeführt
DB 980 208 21 80 909 0 002-6 21 80 990 3 902-4 Krupp 1957 B7 (01.03.1988) nicht mehr aufgeführt
DB 980 209 21 80 909 0 003-4 21 80 990 3 903-2 Krupp 1961 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 210 21 80 909 0 004-2 21 80 990 3 904-0 Krupp 1962 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 211 21 80 909 0 005-9 21 80 990 3 905-7 Krupp 1963 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 212 21 80 909 0 006-7 21 80 990 3 906-5 Krupp 1963 B8 (01.05.1989) nicht mehr aufgeführt
DB 980 213 21 80 909 0 007-5 21 80 990 3 907-3 Krupp 1963 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 214 21 80 909 0 008-3 21 80 990 3 908-1 Krupp 1964 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 215 21 80 909 0 009-1 21 80 990 3 909-9 Krupp 1964 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt / ++ 2009 Zwickau
-- 21 80 909 0 027-3 21 80 990 3 910-7 Krupp 1966 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 028-1 21 80 990 3 911-5 Krupp 1966 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 029-9 21 80 990 3 912-3 Krupp 1966 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 030-7 21 80 990 3 913-1 Krupp 1966 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 031-5 21 80 990 3 914-9 Krupp 1966 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
 



   
 

Update
01.01.2014

    21 80 990 3 905-7
Uikk 631
ex 21 80 909 0 005-9 Ui 631
ex DB 980 211 St 111 (Skizze 309a)
Herst. Krupp 1963
Braunschweig, 03.06.1989
 

Update
01.01.2014




   
 

Update
08.07.2019

    21 80 990 3 909-4
Uikk 631
6 REV EPD X 15.07.98
ex 21 80 909 0 009-1 Ui 631
ex DB 980 215 St 111 (Skizze 309a)
Herst. Krupp 1964
Zwickau, Oktober 2009

Foto: Claudia Mühl
 

Update
08.07.2019

Seitenanfang






Seitenanfang

zurück zur letzten Seite